행정·경영(11.22)신착학술지 목차정보 안내
충남대학교 외국학술지지원센터 구독 학술지 행정 경영 분야 중 11월 22일 입수된 최신 학술지의 목차 정보를 안내해 드립니다
아래 학술지 중 이용하시고자 하는 저널이 있으시면 첨부파일의 목차를 확인하신 후,
충남대학교 외국학술지지원센터(fric@cnu.ac.kr) 홈페이지 상단의 Free Document Delivery Service 항목이나, 메일fric@cnu.ac.kr),
RISS를 통해서 원문복사를 신청해 주시기 바랍니다.
요청하신 자료는 바로 발송해드리겠습니다.(※ 발송방법선택: 택배, 일반우편, 기관전송 중 선택)
| No | 저널명 | ISSN | Volume | Issue |
| 1 | Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis (BFUP) | 0340-5370 | 74 | 5 |
| 2 | Canadian Journal of Political Science | 0008-4239 | 55 | 3 |
| 3 | Current History | 0011-3530 | 121 | 838 |
| 4 | Defrenois | 2116-9578 | 142 | 42, 43/44 |
| 5 | Emerging Markets Finance & Trade | 1540-496X | 58 | 10/12 |
| 6 | European Journal of Development Research | 0957-8811 | 34 | 4, 5 |
| 7 | European Political Science | 1680-4333 | 21 | 3 |
| 8 | Gazette du Palais | 0242-6390 | 142 | 33 |
| 9 | Gazette du Palais | 0242-6390 | 142 | 34 |
| 10 | Gazette du Palais | 0242-6390 | 142 | 35 |
| 11 | Health Security | 2326-5094 | 20 | 5 |
| 12 | Ifo Schnelldienst | 0018-974X | 75 | 10 |
| 13 | International Development Planning Review | 1474-6743 | 44 | 4 |
| 14 | Internationale Politik | 1430-175X | 77 | 6, 6S(1), 6S(2) |
| 15 | Journal of Advertising | 0091-3367 | 51 | 5 |
| 16 | Journal of Business and Economic Statistics | 0735-0015 | 40 | 4 |
| 17 | Journal of Democracy | 1045-5736 | 33 | 4 |
| 18 | Journal of Economic Issues | 0021-3624 | 56 | 3 |
| 19 | Journal of Financial Services Marketing | 1363-0539 | 27 | 4 |
| 20 | Journal of Politics | 0022-3816 | 84 | 4 |
| 21 | Justice Quarterly | 0741-8825 | 39 | 6 |
| 22 | Knowledge Management Research & Practice (KMRP) | 1477-8238 | 20 | 5 |
| 23 | Macroeconomic Dynamics | 1365-1005 | 26 | 6 |
| 24 | PS: Political Science & Politics | 1049-0965 | 55 | 4 |
| 25 | Public Money & Management | 0954-0962 | 42 | 7 |
| 26 | Quarterly Journal of Economics | 0033-5533 | 137 | 4 |
| 27 | Rethinking Marxism | 0893-5696 | 34 | 3 |
| 28 | Revue de Droit du Travail | 1951-0152 | 2022 | 10 |
| 29 | Semaine Sociale Lamy | 0223-4637 | 2022 | 2018, 2019 |
| 30 | Terrorism & Political Violence | 0954-6553 | 34 | 1/4 |
| 31 | The 21 | 39 | 12 | |
| 32 | Urban Geography | 0272-3638 | 43 | 8 |
| 33 | 經理情報(경리정보) | 0914-3920 | 2022 | 1658 |
| 34 | 經濟管理(경제관리) | 1002-5766 | 44 | 9 |
| 35 | 経済理論(경제이론) | 1882-5184 | 59 | 3 |
| 36 | 企業會計(기업회계) | 0386-4448 | 74 | 12 |
| 37 | 貿易(무역)と関稅((관세) | 0406-4984 | 70 | 11 |
| 38 | 世界經濟 (세계경제) | 1002-9621 | 45 | 10 |
| 39 | 税理(세리) | 0514-2512 | 65 | 13 |
| 40 | 日経(Nikkei トップリーダー)Top Leader | 2435-4198 | 2022 | 458 |
| 41 | 地方自治(지방자치) | 0287-8534 | 2022 | 900 |
| 42 | 地方財政(지방재정) | 61 | 10 |
외국학술지지원센터2022-11-22 10:56:45