행정·경영 신착학술지 목차정보 안내(4. 7. 28종 32책)
행정 경영 분야 4월 7일 입수된 최신 학술지의 목차 정보를 안내해 드립니다
아래 학술지 중 이용하시고자 하는 저널이 있으시면 첨부파일의 목차를 확인하신 후,
충남대학교 외국학술지지원센터(fric@cnu.ac.kr) 홈페이지, 메일(fric@cnu.ac.kr), RISS를 통해서 원문복사를 신청해 주시기 바랍니다.
요청하신 자료는 바로 발송해 드리겠습니다.(※ 발송방법선택: 택배, 일반우편, 기관전송 중 선택)
충남대학교 외국학술지 지원센터 카카오채널을 운영중입니다!
카카오채널 친구 추가 하시면 카카오톡 1:1채팅을 통해 문의 및 자료 신청이 가능합니다.
많은 관심 부탁드립니다.
28종 32책
| No | 저널명 | ISSN | Volume | Issue |
| 1 | ACCOUNTING HORIZONS | 0888-7993 | 39 | 1 |
| 2 | ACCOUNTING REVIEW | 0001-4826 | 100 | 2 |
| 3 | DOCUMENTARY CREDIT WORLD | 1520-0221 | 2025 | 3 |
| 4 | EASTERN ECONOMIC JOURNAL | 0094-5056 | 51 | 1 |
| 5 | ECONOMIC DEVELOPMENT & CULTURAL CHANGE | 0013-0079 | 73 | 2 |
| 6 | ECONOMIST | 0013-0613 | 9439 | |
| 7 | ECONOMIST | 0013-0613 | 9440 | |
| 8 | EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT | 1751-6757 | 25 | 3 |
| 9 | HISTORY OF POLITICAL ECONOMY | 0018-2702 | 57 | 1 |
| 10 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 1745-7645 | 52 | 3 |
| 11 | INTERNATIONAL POLITICS | 1384-5748 | 62 | 1 |
| 12 | JOURNAL OF BRAND MANAGEMENT | 1350-231X | 32 | 2 |
| 13 | JOURNAL OF HUMAN RESOURCES | 0022-166X | 60 | 2 |
| 14 | JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES | 0047-2506 | 56 | 1 |
| 15 | JOURNAL OF MARKETING ANALYTICS | 2050-3318 | 13 | 1 |
| 16 | KRIMINALISTIK | 0023-4699 | 79 | 3 |
| 17 | MANAGEMENT SCIENCE | 0025-1909 | 71 | 3 |
| 18 | MARITIME ECONOMICS & LOGISTICS | 1479-2931 | 27 | 1 |
| 19 | MARKETING SCIENCE | 0732-2399 | 44 | 2 |
| 20 | MONTHLY REVIEW | 0027-0520 | 76 | 10 |
| 21 | NEW LEFT REVIEW | 0028-6060 | 0 | 151 |
| 22 | NEW REPUBLIC | 0028-6583 | 256 | 4 |
| 23 | 経理情報(경리정보) | 0914-3920 | 1736 | |
| 24 | 経理情報(경리정보) | 0914-3920 | 1737 | |
| 25 | 経理情報(경리정보) | 0914-3920 | 1738 | |
| 26 | 警察學論集(경찰학논집) | 0287-6345 | 78 | 3 |
| 27 | 企業會計(기업회계) | 0386-4448 | 77 | 4 |
| 28 | 貿易と關稅(무역과 관세) | 0406-4984 | 73 | 3 |
| 29 | 自治硏究(자치연구) | 0287-5209 | 101 | 3 |
| 30 | 租稅硏究(조세연구) | 0288-0768 | 2025 | 1 |
| 31 | 租稅硏究(조세연구) | 0288-0768 | 2025 | 2 |
| 32 | 會計(회계) | 0387-2963 | 207 | 3 |
외국학술지지원센터2025-04-07 15:08:03